<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - RedeHost &#187; painel de controle</title>
	<atom:link href="http://blog.redehost.com.br/tags/painel-de-controle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.redehost.com.br</link>
	<description>O blog da Redehost traz novidades relacionadas ao serviços de hospedagem de sites, registro de domínio e assuntos ligados a tecnologia e internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas de tráfego no painel de Cloud Server</title>
		<link>http://blog.redehost.com.br/novidades/estatisticas-de-trafego-no-painel-de-cloud-server.html</link>
		<comments>http://blog.redehost.com.br/novidades/estatisticas-de-trafego-no-painel-de-cloud-server.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[painel de controle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redehost.com.br/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Agora os clientes de Cloud Server, solução de Cloud Computing da RedeHost, podem acompanhar as Estatísticas de Tráfego do seu servidor através do seu Painel de Gerenciamento. Com este novo recurso é possível acompanhar o volume de tráfego consumido diariamente. Para ver este recurso no seu Painel de Gerenciamento, clique no item &#8220;Estatísticas&#8221; e selecione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.redehost.com.br/novidades/estatisticas-de-trafego-no-painel-de-cloud-server.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo painel de controle no ar!</title>
		<link>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-pronto.html</link>
		<comments>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-pronto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de site]]></category>
		<category><![CDATA[painel de controle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redehost.com.br/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[18 meses de desenvolvimento, 12 pessoas envolvidas e enfim o novo painel de controle da RedeHost está PRONTO e no ar! Então, desculpem pelo tamanho deste post, mas estamos realmente muito animados e ficaríamos muito felizes se você tiver interesse em ler tudo! Nada mais justo que os primeiros a terem os benefícios do novo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-pronto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Painel de Controle em breve</title>
		<link>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-em-breve.html</link>
		<comments>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-em-breve.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem de site]]></category>
		<category><![CDATA[painel de controle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.redehost.com.br/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Encontra-se em fase final de desenvolvimento pela RedeHost o novo Painel de Controle para os clientes de hospedagem, Cloud Server e registro de domínio. Ele substituirá o atual painel de controle HELM, oferecendo melhor operabilidade, navegação, suporte à novas tecnologias e mais agilidade. Além de permitir o gerenciamento dos produtos contratados, ele possibilitará ao cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.redehost.com.br/novidades/novo-painel-de-controle-em-breve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
